CMHK International SMS
Country/Region | Country Code | Network Operator | Send ISMS | Receive ISMS* | |
---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 阿富汗 | 93 | Thuraya | Yes | No |
Aland | 奧蘭島 | 358 | Radiolinja Origo Oy | Yes | Yes |
Albania | 阿爾巴尼亞 | 355 | Vodafone | Yes | Yes |
Andorra | 安道爾 | 34 | Telefonica Moviles | Yes | Yes |
Angola | 安哥拉 | 244 | Unitel | Yes | Yes |
Argentina | 阿根廷 | 54 | Nextel International(AR) | Yes | Yes |
Claro (CTI) | Yes | Yes | |||
Armenia | 亞美尼亞 | 374 | Vivacel (K Telecom CJSC) | Yes | Yes |
Armen Tel | Yes | Yes | |||
Australia | 澳洲 | 61 | Optus Mobile | Yes | Yes |
Telstra | Yes | Yes | |||
Vodafone | Yes | Yes | |||
Austria | 奧地利 | 43 | Connect Austria | Yes | Yes |
Azerbaijan | 阿塞拜彊 | 994 | Azercell | Yes | Yes |
Azores | 阿速爾群島 | 351 | Vodafone | Yes | Yes |
Bahamas | 巴哈馬 | 1242 | BTC | Yes | Yes |
Bahrain | 巴林 | 973 | Batelco | Yes | Yes |
Bangladesh | 孟加拉 | 880 | GrameenPhone Ltd | Yes | Yes |
Belarus | 白俄羅斯 | 375 | MTS | Yes | Yes |
Belgium | 比利時 | 32 | Mobistar | Yes | Yes |
Proximus | Yes | No | |||
KPN Orange | Yes | No | |||
Belize | 伯利玆 | 501 | Belize Tel | Yes | Yes |
Bosnia & Herzegovina | 波斯尼亞 | 387 | Eronet | Yes | No |
Brazil | 巴西 | 55 | Oi | Yes | No |
Brunei Sultana | 汶萊 | 673 | DST Com | Yes | Yes |
Bulgaria | 保加利亞 | 359 | GLOBUL | Yes | No |
Cambodia | 柬埔寨 | 855 | CAMGSM | Yes | Yes |
Canada | 加拿大 | 1 | Bell Wireless Alliance | Yes | Yes |
Microcell Telecom | Yes | Yes | |||
Rogers AT&T | Yes | Yes | |||
Telus Mobility | Yes | Yes | |||
China | 中國 | 86 | China Mobile | Yes | Yes |
China Telecom | Yes | Yes | |||
China Unicom | Yes | Yes | |||
Colombia | 哥倫比亞 | 57 | Comcel | Yes | No |
Corsica | 科西嘉島 | 33 | Bouygues Telecom | Yes | No |
Costa Rica | 哥斯達黎加 | 506 | I.C.E. | Yes | Yes |
Croatia | 克羅地亞 | 385 | Croatian Telecom | Yes | Yes |
T-Mobile (HT Mobile) | Yes | Yes | |||
Cuba | 古巴 | 53 | C COM | Yes | No |
Cyprus | 塞浦路斯 | 357 | CYTA | Yes | No |
Czech Republic | 捷克 | 420 | Cesky Mobil | Yes | No |
Radio Mobil | Yes | Yes | |||
EuroTel | Yes | No | |||
T-Mobile | Yes | Yes | |||
Denmark | 丹麥 | 45 | Mobilix | Yes | No |
Orange A/S | Yes | Yes | |||
Sonofon | Yes | No | |||
Telia Denmark | Yes | Yes | |||
TDC Mobil A/S | Yes | Yes | |||
Dominican Republic | 多明尼加共和國 | 1809, 1829, 1849 | Orange | Yes | Yes |
Egypt | 埃及 | 20 | Vodafone Egypt | Yes | Yes |
Estonia | 愛莎尼亞 | 372 | Elisa (Radiolinja Eesti) | Yes | No |
Tele2 | Yes | Yes | |||
Fiji | 斐濟島 | 679 | Vodafone Fiji Ltd | Yes | No |
Finland | 芬蘭 | 358 | Radiolinja Origo Oy | Yes | Yes |
France | 法國 | 33 | Bouygues Telecom | Yes | No |
SFR | Yes | Yes | |||
France Telecom | Yes | Yes | |||
Georgia | 喬治亞 | 995 | Geocell | Yes | No |
Magticom | Yes | No | |||
Germany | 德國 | 49 | T-Mobil D1 | Yes | No |
D2 Mannesman | Yes | Yes | |||
E-plus | Yes | Yes | |||
O2 | Yes | Yes | |||
Gibraltar | 直布羅陀 | 350 | Gibtel | Yes | Yes |
Gotland | 哥德蘭島 | 46 | COMVIQ | Yes | Yes |
Telia Mobile | Yes | Yes | |||
Vodafone | Yes | Yes | |||
Greece | 希臘 | 30 | Cosmote | Yes | Yes |
Guadeloupe | 瓜德羅普島 | 590 | Orange | Yes | No |
Guam | 關島 | 1671 | Hafatel | Yes | No |
Guernsey | 根西島 | 44 | GT Mobile (C&W Guernsey) | Yes | Yes |
Guyana | 圭亞那 | 592 | DIGICEL (GUYUM) | Yes | Yes |
Hebrides | 赫布里底群島 | 44 | Orange | Yes | Yes |
Vodafone | Yes | Yes | |||
Hungary | 匈牙利 | 36 | Westel | Yes | No |
Pannon GSM | Yes | Yes | |||
Vodafone | Yes | No | |||
Iceland | 冰島 | 354 | Landssiminn | Yes | Yes |
India | 印度 | 91 | |||
- Andhra Pradesh | - 安得拉邦 | AirTel | Yes | Yes | |
- Chennai | - 欽奈 | RPG Cellular | Yes | Yes | |
- Gujarat | - 古吉拉特邦 | Fascel | Yes | Yes | |
IDEA | Yes | Yes | |||
- Haryana | - 哈里阿納邦 | Escotel | Yes | Yes | |
- Kerala | - 喀拉拉邦 | BPL Mobile | Yes | Yes | |
Escotel | Yes | Yes | |||
- Maharashtra & Goa | -馬哈拉施特拉邦 | BPL Mobile | Yes | Yes | |
IDEA | Yes | Yes | |||
- Munbai | -孟買 | Orange | Yes | Yes | |
- New Delhi | - 新德里 | AirTel | Yes | Yes | |
Hutchison Essar | Yes | Yes | |||
- Punjab | - 旁遮普邦 | Spice | Yes | Yes | |
- Rajasthan | - 拉加斯坦邦 | Hexacom Oasis | Yes | Yes | |
- Tamil Nadu | - 泰米爾納都邦 | AirTel | Yes | Yes | |
Indonesia | 印尼 | 62 | Satelindo | Yes | Yes |
Excelcom | Yes | Yes | |||
PT Indosat | Yes | Yes | |||
Telkomsel | Yes | Yes | |||
Smart | Yes | Yes | |||
Natarindo Telepon Selular (NTS) | Yes | Yes | |||
Mobile-8 Telecom | Yes | Yes | |||
Iran | 伊朗 | 98 | MCI | Yes | No |
Iraq | 伊拉克 | 964 | AsiaCell | Yes | No |
Ireland | 愛爾蘭 | 353 | Eircell | Yes | No |
Esat Digifone | Yes | No | |||
Vodafone | Yes | Yes | |||
Israel | 以色列 | 972 | Cellcom | Yes | Yes |
Partner Communications | Yes | Yes | |||
Italy | 意大利 | 39 | H3G | Yes | No |
TIM | Yes | Yes | |||
Vodafone | Yes | Yes | |||
WIND | Yes | Yes | |||
Japan | 日本 | 81 | DoCoMo | Yes | Yes |
Vodafone KK (J-Phone) | Yes | Yes | |||
Jamaica | 牙買加 | 1876 | Digicel | Yes | Yes |
Jersey | 澤西島 | 44 | Jersey Telecom | Yes | Yes |
Jordan | 約旦 | 962 | Fastlink | Yes | No |
Kazakhstan | 哈薩克 | 7 | K-mobile | Yes | Yes |
Kenya | 肯亞 | 254 | Kencell | Yes | Yes |
Safaricom | Yes | No | |||
Kuwait | 科威特 | 965 | Wataniya | Yes | Yes |
Laos | 寮國 | 856 | ACeS | Yes | No |
Latvia | 拉脫維亞 | 371 | Tele2 | Yes | No |
Lebanon | 黎巴嫩 | 961 | FTML | Yes | No |
Libancell | Yes | No | |||
Libya | 利比亞 | 218 | Thuraya | Yes | No |
Liechtenstein | 列支敦斯登 | 423 | Mobilkom | Yes | No |
Tango | Yes | No | |||
Europlatform | Yes | No | |||
Lithuania | 立陶宛 | 370 | Bite | Yes | Yes |
Luxembourg | 盧森堡 | 352 | P & T Luxembourg | Yes | Yes |
Macau | 澳門 | 853 | Hutchison | Yes | Yes |
CTM | Yes | Yes | |||
SmarTone | Yes | Yes | |||
Macedonia | 馬其頓 | 389 | Mobimak | Yes | No |
Cosmofon | Yes | Yes | |||
Madagascar | 馬達加斯加 | 261 | Madacom | Yes | Yes |
Madeira | 馬德拉島 | 351 | Vodafone | Yes | Yes |
Malaysia | 馬來西亞 | 60 | Cellcom | Yes | Yes |
DiGi Telecom | Yes | Yes | |||
Maxis Mobile | Yes | Yes | |||
TM Touch | Yes | Yes | |||
Maldives | 馬爾代夫 | 960 | Dhiraagu | Yes | No |
Wataniya | Yes | Yes | |||
Mallorca | 馬樂嘉島 | 34 | Telefonica Moviles | Yes | Yes |
Malta | 馬爾他 | 356 | Go Mobile | Yes | Yes |
Vodafone | Yes | Yes | |||
Mauritius | 毛里裘斯 | 230 | Cellplus | Yes | Yes |
Mexico | 墨西哥 | 52 | Nextel | Yes | No |
Telcel | Yes | No | |||
Monaco | 摩納哥 | 377 | Bouygues Telecom | Yes | No |
Mongolia | 蒙古 | 976 | MobiCom | Yes | Yes |
Morocco | 摩洛哥 | 212 | Morocco Telecom | Yes | No |
Medi Telecom | Yes | Yes | |||
Mozambique | 莫桑比克 | 258 | TDM | Yes | Yes |
Myanmar | 緬甸 | 95 | ACeS | Yes | No |
Namibia | 納米比亞 | 264 | MTC | Yes | Yes |
Nepal | 尼泊爾 | 977 | NTC | Yes | No |
Netherlands | 荷蘭 | 31 | Telfort | Yes | Yes |
KPN Mobile | Yes | Yes | |||
T-Mobile | Yes | Yes | |||
Vodafone Libertel | Yes | Yes | |||
New Caledonia | 新喀里多尼亞 | 687 | O.P.T. | Yes | No |
New Zealand | 新西蘭 | 64 | Vodafone | Yes | Yes |
Norway | 挪威 | 47 | NetCom | Yes | Yes |
Telenor Mobil | Yes | No | |||
Oland | 奧倫島 | 46 | COMVIQ | Yes | Yes |
Telia Mobile | Yes | Yes | |||
Vodafone | Yes | Yes | |||
Orkney Islands | 奧尼克群島 | 44 | Orange | Yes | Yes |
Vodafone | Yes | Yes | |||
Pakistan | 巴基斯坦 | 92 | Mobilink | Yes | Yes |
Ufone | Yes | Yes | |||
Palau | 帛流 | 680 | Palau Mobile | Yes | Yes |
Palestine | 巴勒斯坦 | 972 | Partner | Yes | No |
Jawwal | Yes | Yes | |||
Panama | 巴拿馬 | 507 | Telefonica | Yes | Yes |
Claro | Yes | Yes | |||
Papua New Guinea | 巴布亞新幾內亞 | 675 | B-Mobile PNG | Yes | Yes |
Peru | 秘鲁 | 51 | America Movil Peru (formerly TIM Peru - Claro) | Yes | Yes |
Telefonica Moviles Peru | Yes | Yes | |||
Philippines | 菲律賓 | 63 | Digitel | Yes | Yes |
Smart | Yes | Yes | |||
Globe | Yes | Yes | |||
Poland | 波蘭 | 48 | Era GSM (PTC) | Yes | Yes |
Portugal | 葡萄牙 | 351 | Optimus | Yes | No |
Vodafone | Yes | Yes | |||
TMN | Yes | No | |||
Qatar | 卡塔爾 | 974 | Q-Tel | Yes | No |
Republic of Moldova | 摩爾達華亞 | 373 | Moldcell | Yes | Yes |
Orange Moldova | Yes | Yes | |||
Reunion | 流尼旺 | 262 | SRR | Yes | No |
Romania | 羅馬尼亞 | 40 | MobiFon | Yes | No |
Russia | 俄羅斯 | 7 | MTS | Yes | Yes |
NCC | Yes | No | |||
NTC | Yes | Yes | |||
KB Implus | Yes | Yes | |||
Megafone | Yes | Yes | |||
Saipan | 塞班島 | 1670 | HafaTEL | Yes | Yes |
San Marino | 聖馬力諾 | 39 | TIM | Yes | Yes |
Sardinia | 撒丁島 | 39 | TIM | Yes | Yes |
Saudi Arabia | 沙地阿拉伯 | 966 | Mobily | Yes | Yes |
STC | Yes | Yes | |||
Zain | Yes | Yes | |||
Seychelles | 塞舌耳 | 248 | AirTel | Yes | Yes |
Shetland Islands | 設得蘭群島 | 44 | Orange | Yes | Yes |
Vodafone | Yes | Yes | |||
Sicily | 西西里島 | 39 | TIM | Yes | Yes |
Singapore | 新加坡 | 65 | SingTel | Yes | Yes |
MobileOne | Yes | Yes | |||
StarHub | Yes | Yes | |||
Slovak Republic | 斯洛伐克共和國 | 421 | Orange Slovensko | Yes | No |
Slovenia | 斯洛文尼亞 | 386 | Vega | Yes | Yes |
South Africa | 南非 | 27 | Cell C | Yes | Yes |
MTN | Yes | Yes | |||
Vodacom | Yes | Yes | |||
South Korea | 韓國 | 82 | KTF | Yes | Yes |
LG Telecom | Yes | No | |||
SK Telecom | Yes | No | |||
Spain | 西班牙 | 34 | AirTel | Yes | Yes |
Amena | Yes | Yes | |||
Telefonica Moviles | Yes | Yes | |||
Sri Lanka | 斯里蘭卡 | 94 | Celltel | Yes | No |
MTN | Yes | Yes | |||
Swaziland | 斯威士蘭 | 268 | MTN | Yes | Yes |
Sweden | 瑞典 | 46 | Europolitan | Yes | Yes |
Telia Mobile | Yes | Yes | |||
COMVIQ | Yes | Yes | |||
Switzerland | 瑞士 | 41 | Sunrise (diAx) | Yes | Yes |
Orange | Yes | Yes | |||
Swisscom | Yes | No | |||
Syria | 敘利亞 | 963 | SyriaTel | Yes | No |
Taiwan | 台灣 | 886 | Chunghwa Telecom | Yes | Yes |
KG Telecom | Yes | Yes | |||
Taiwan Cellular | Yes | Yes | |||
TransAsia | Yes | Yes | |||
Far EastTone | Yes | Yes | |||
Tanzania | 坦桑尼亞 | 255 | Vodacom | Yes | Yes |
Thailand | 泰國 | 66 | TA Orange | Yes | Yes |
DTAC | Yes | Yes | |||
AIS | Yes | Yes | |||
Togo | 多哥 | 228 | Telecel Togo | Yes | No |
Togo Telecom | Yes | No | |||
Turkey | 土耳其 | 90 | Turkcell | Yes | Yes |
Telsim | Yes | Yes | |||
AVEA | Yes | Yes | |||
Tunisia | 突尼西亞 | 216 | Tunisiana | Yes | Yes |
UAE | 阿拉伯聯合猶長國 | 971 | Etisalat | Yes | Yes |
UK | 英國 | 44 | O2 | Yes | Yes |
Orange | Yes | Yes | |||
T-Mobile | Yes | Yes | |||
Vodafone | Yes | Yes | |||
Ukraine | 烏克蘭 | 380 | Kyivstar | Yes | Yes |
UMC | Yes | Yes | |||
USA | 美國 | 1 | Airadigm | Yes | Yes |
Airlink | Yes | Yes | |||
ALLTel | Yes | Yes | |||
Amica | Yes | Yes | |||
AT&T Wireless | Yes | Yes | |||
Blackfoot | Yes | Yes | |||
Cell One West | Yes | Yes | |||
Cellular 2000 | Yes | Yes | |||
Cellular South Telepark | Yes | Yes | |||
Cellular XL - Cell One MS | Yes | Yes | |||
Centennial | Yes | Yes | |||
Century Tel | Yes | Yes | |||
Cincinnati Bell Wireless | Yes | Yes | |||
@Cingular | Yes | Yes | |||
Conestoga | Yes | Yes | |||
Eatel | Yes | Yes | |||
Edge Wireless | Yes | Yes | |||
Farmers - AL | Yes | Yes | |||
Hickory Tech - Cell One Mankato | Yes | Yes | |||
Horizon | Yes | Yes | |||
Inland Cellular | Yes | Yes | |||
Iowa Wireless | Yes | Yes | |||
Leap/Cricket Communications | Yes | Yes | |||
MACTel | Yes | Yes | |||
Mid-Missouri Cellular | Yes | Yes | |||
Midwest Wireless | Yes | Yes | |||
Nextel | Yes | Yes | |||
North Alabama Cellular | Yes | Yes | |||
NPI Wireless | Yes | Yes | |||
Ntelos - CFW | Yes | Yes | |||
PCS One | Yes | Yes | |||
Pine Belt - BCP | Yes | Yes | |||
Pioneer Enid | Yes | Yes | |||
Plateau Cellular | Yes | Yes | |||
Price Communications - Cell One SE | Yes | Yes | |||
Prime Co | Yes | Yes | |||
Public Service Cellular (PSC) | Yes | Yes | |||
RCS | Yes | Yes | |||
Qwest / US West | Yes | Yes | |||
Rural Cellular | Yes | Yes | |||
South Central Utab | Yes | Yes | |||
Southwest | Yes | Yes | |||
Sprint | Yes | Yes | |||
T-Mobile | Yes | Yes | |||
TeleCorp PCS | Yes | Yes | |||
Triton Suncom PCS | Yes | Yes | |||
US Cellular | Yes | Yes | |||
US Unwired | Yes | Yes | |||
Verizon Wireless | Yes | Yes | |||
VoiceStream | Yes | Yes | |||
West Central | Yes | Yes | |||
Western Wireless | Yes | Yes | |||
Weblink Wireless | Yes | Yes | |||
Uzbekistan | 烏玆別克 | 998 | Uzdunrobita | Yes | Yes |
Vatican City | 梵蒂岡 | 39 | TIM | Yes | Yes |
Venezuela | 委內瑞拉 | 58 | Corporacion Digitel | Yes | No |
Vietnam | 越南 | 84 | VMS | Yes | Yes |
GPC Vinaphone | Yes | No | |||
Viette | Yes | Yes | |||
Yemen | 也門 | 967 | Sabafon | Yes | No |
Spacetel | Yes | No | |||
Yugoslavia | 南斯拉夫 | 381 | MOBTEL | Yes | Yes |
Zambia | 尚比亞 | 260 | CELTEL | Yes | No |
Zimbabwe | 津巴布韋 | 263 | Econet | Yes | No |
Net One | Yes | No |
* Customer can receive International SMS from these operators free of charge.
@ Not applicable to Cingular-BellSouth customers.
Remarks:
- Charges of International SMS will be counted on each message sent.
- International SMS is applicable to text messages only. Chinese-character display depends on individual handset model and overseas network operators.
- The delivery of International SMS is dependent on the overseas network operators.
- The above information is the latest contents provided by cmhk, and supersedes all information printed before 14/11/2012