国际多媒体讯息
阁下亦可透过中国移动香港发送国际多媒体讯息,有关国际多媒体讯息收费及覆盖情况如下:
多媒体信息服务1,2 | 收费 |
---|---|
接收多媒体信息 | 免费 |
传送“国际多媒体信息”附加费 (适用于传送/下载 MMS 及彩色背景图像) |
$3 |
- 收费以每个接收者计算。
- 于本地收发多媒体讯息无需缴付数据传输费用。于海外收发多媒体讯息则需另缴数据漫游费用。
亚太地区覆盖情况
国家 / 地区 | 网络商 | 国家 / 地区编号 |
---|---|---|
澳洲 | Hutchison | 61 |
Optus | ||
Telstra | ||
孟加拉 | Grameenphone | 880 |
文莱 | BMobile | 673 |
DST Communications | ||
柬浦寨 | CamGSM | 855 |
Mfone | ||
印度 | AirTel | 91 |
Hexacom | ||
Reliance2 | ||
印度尼西亚 | Excelcom | 62 |
Hutchison | ||
Indosat | ||
Lippo Telecom3 | ||
Telkomsel | ||
日本 | Vodafone (3G) | 81 |
澳门 | CTM | 853 |
SmarTone | ||
中国内地 | China Mobile | 86 |
China Unicom1 | ||
马来西亚 | Celcom | 60 |
DiGi | ||
Maxis | ||
U Mobile | ||
蒙古 | Mobicom | 976 |
新西兰 | 2degrees | 64 |
巴基斯坦 | Mobilink | 92 |
Telenor | ||
菲律宾 | Digitel | 63 |
SMART | ||
Globe Telecom | ||
韩国 | SK Telecom | 82 |
KTF | ||
新加坡 | SingTel | 65 |
StarHub | ||
斯里兰卡 | Mobitel | 94 |
MTN Dialog | ||
台湾 | Chunghwa Telecom | 886 |
FarEasTone | ||
KG Telecom | ||
Taiwan Cellular | ||
泰国 | AIS | 66 |
TAC | ||
TrueMove |
欧洲覆盖情况
国家 / 地区 | 网络商 | 国家 / 地区编号 |
---|---|---|
奥兰岛 | AMT | 358 |
阿美尼亚 | Armentel | 374 |
奥地利 | ONE | 43 |
阿塞拜疆 | Azercell | 994 |
白俄罗斯 | MTS Belarus | 375 |
保加利亚 | Globul | 359 |
塞浦路斯 | MTN | 357 |
捷克 | Eurotel | 420 |
德国 | O2 | 49 |
匈牙利 | Pannon | 36 |
人岛 | Manx Telecom | 44 |
列支敦士登 | Orange | 423 |
Tango | ||
卢森堡 | Tango | 352 |
摩尔达维亚 | MoldTelecom | 373 |
波兰 | Play Mobile | 48 |
葡萄牙 | Optimus | 351 |
TMN | ||
塞尔维亚 | ProMonte | 381 |
斯洛伐克 | O2 | 421 |
瑞典 | Tele2 | 46 |
瑞士 | Orange | 41 |
Swisscom | ||
土库曼 | BCTI | 993 |
英国 | 3 | 44 |
Vodafone | ||
乌克兰 | Kyivstar | 380 |
中东 / 非洲覆蓋情況
国家 / 地区 | 网络商 | 国家 / 地区编号 |
---|---|---|
阿尔及利亚 | Djezzy | 213 |
巴林 | Batelco | 973 |
科特迪瓦 | MTN | 225 |
埃及 | Vodafone | 20 |
几内亚比绍 | MTN | 245 |
科威特 | VIVA | 965 |
Wataniya | ||
Zain | ||
尼日利亚 | MTN | 234 |
卡塔尔 | Qtel | 974 |
阿曼 | Oman Mobile | 968 |
沙特阿拉伯 | Mobily | 966 |
STC | ||
南非 | MTN | 27 |
苏丹 | Zain | 249 |
叙利亚 | Syriatel | 963 |
突尼西亚 | Tunisiana | 216 |
Tunisie | ||
阿拉伯联合酋长国 | Du | 971 |
Etisalat |
美洲覆盖情况
国家 / 地区 | 网络商 | 国家 / 地区编号 |
---|---|---|
加拿大 | Videotron | 1 |
哥斯达黎加 | ICE | 506 |
秘鲁 | Claro | 51 |
美国 | AT & T | 1 |
备注
- 只限 133 字头之 China Unicom(中国联通)CDMA 号码。
- 只限 Reliance CDMA 号码。
- 接收信息一方将只会收到SMS短讯通知;对方可随即透过手机使用数据 (或透过电脑) 登入短讯内显示的网址,在互联网查看你所发送的国际多媒体讯息。收费仍会以发送国际多媒体讯息计算。这项服务暂时只适用于上述指定网络直至另行通告。
- 收费以收讯电话号码数量计算。
- 如于海外发出国际多媒体讯息,须另缴数据漫游费用。
- 国际多媒体讯息能否成功发送或接收,须视乎当地网络情况而定。
- 讯息只能传送至指定海外网络商。
- 中文字显示效果需视乎个别手机型号及海外网络商服务而定。
- 无论在任何情况下,如讯息因海外网络情况,或因客户将讯息传送至非指定型号手机而未能成功传送;又或因收讯人未能成功把讯息储存或将讯息删除,传送费用均恕不发还。
- 如输入错误电话号码,纵使讯息不能成功传送客户仍须缴费