CMHK 储值卡 - 国际/跨境飞线漫游服务适用国家/地区及收费
CMHK 储值卡 - 国际/跨境飞线 漫游服务适用国家/地区及收费
国家/地区 | 国家编码 | 收费1,2 (港币/每分钟) |
---|---|---|
澳洲 | 61 | $4.97 |
孟加拉国 | 880 | $11.34 |
比利时 | 32 | $7.50 |
加拿大 | 1 | $2.94 |
柬埔寨 | 855 | $7.50 |
中国内地 | 86 | $0.48 |
克罗地亚 | 385 | $13.50 |
丹麦 | 45 | $7.50 |
埃及 | 20 | $17.90 |
芬兰 | 358 | $7.50 |
法国 | 33 | $7.00 |
德国 | 49 | $3.99 |
希腊 | 30 | $7.50 |
匈牙利 | 36 | $7.50 |
冰岛 | 354 | $11.90 |
印度 | 91 | $10.00 |
印度尼西亚 | 62 | $8.00 |
爱尔兰 | 353 | $7.50 |
意大利 | 39 | $7.00 |
日本 | 81 | $5.78 |
韩国 | 82 | $3.59 |
澳门 | 853 | $2.00 |
马来西亚 | 60 | $4.80 |
荷兰 | 31 | $7.00 |
新西兰 | 64 | $6.50 |
挪威 | 47 | $7.50 |
菲律宾 | 63 | $3.48 |
葡萄牙 | 351 | $7.50 |
罗马尼亚 | 40 | $13.50 |
俄罗斯 | 7 | $13.50 |
新加坡 | 65 | $3.50 |
南非 | 27 | $10.00 |
西班牙 | 34 | $7.50 |
瑞典 | 46 | $7.50 |
瑞士 | 41 | $7.50 |
台湾 | 886 | $5.99 |
泰国 | 66 | $6.80 |
土耳其 | 90 | $10.00 |
英国 | 44 | $5.30 |
美国 | 1 | $2.94 |
越南 | 84 | $7.46 |
备注:
- 国际飞线漫游转驳至中国內地的收费以每分钟为计算单位,其他国家/地区则以每6秒为计算单位。
- 以上之国际「飞线漫游」收费,并不包括当地网络可能征收之当地通话费用,有关详情请向所使用之当地网络商查询。