IDD收费(MySim)
国家/地区 | 国家号码 | 固网(每分钟) | 手提(每分钟) |
---|---|---|---|
加拿大 | 1 |
$0.18 |
|
中国内地 | 86 | ||
新加坡 | 65 | ||
美国 | 1 | ||
澳洲 | 61 | $0.18* | $2.00 |
奥地利 | 43 | $0.18* | $8.85 |
比利时 | 32 | $0.18* | $8.25 |
塞浦路斯 | 357 | $0.18* | $12.05 |
捷克 | 420 | $0.18* | $14.85 |
丹麦 | 45 | $0.18* | $8.75 |
法国 | 33 | $0.18* | $3.99 |
德国 | 49 | $0.18* | $3.99 |
匈牙利 | 36 | $0.18* | $8.85 |
印度 | 91 | $0.18* | $4.80 |
爱尔兰 | 353 | $0.18* | $8.85 |
意大利 | 39 | $0.18* | $5.99 |
日本 | 81 | $0.18* | $3.28 |
卢森堡 | 352 | $0.18* | $8.85 |
马来西亚 | 60 | $0.18* | $4.10 |
蒙古 | 976 | $0.18* | $8.85 |
荷兰 | 31 | $0.18* | $3.99 |
新西兰 | 64 | $0.18* | $3.99 |
挪威 | 47 | $0.18* | $8.85 |
南韩 | 82 | $0.18* | $3.00 |
西班牙 | 34 | $0.18* | $8.75 |
瑞典 | 46 | $0.18* | $8.75 |
瑞士 | 41 | $0.18* | $8.25 |
台湾 | 886 | $0.18* | $1.19 |
英国 | 44 | $0.18* | $2.00 |
梵蒂冈 |
39 | $0.18* | $5.99 |
委内瑞拉 | 58 | $0.18* | $14.85 |
备注:
*此优惠价不适用于致电指定字头之电话号码,收费将根据致电流动电话号码形式计算。如要查阅各地有关指定电话号码字头,请按此。
- MySim用户无需另行登记,即可以IDD致电世界各地。
- IDD通话单位以六秒为计算单位。
- 以上数据如有任何更改,恕不另行通知。
- 查询其他目的地之IDD价目,请联络网上客户服务。
- 当通话被接听后,即开始计算“国际长途”收费(即使是由任何自动接听系统接听,包括录音通知、提示音系统等)。在某些情况下,由于第三者网络供货商的特别通话接驳设计,即使通话未被接听,仍可能会计算“国际长途”收费。
- 当客户使用来电暂待及电话会议功能时,如使用IDD 服务,须另缴IDD 收费。