飛線漫遊服務
只要申請飛線漫遊服務1,2,您便可以將所有來電轉駁至海外任何壹個固網或流動電話號碼,以優惠價與業務夥伴及親友時刻保持緊密聯系。月費只需$253,而有關月費更以回贈形式,用作扣除當月之飛線漫遊費用,真正至超值。客戶如以飛線漫遊服務將電話轉駁至中國內地,更可以震撼推廣價劃壹收費每分鐘$0.97接聽來電,同時更可免費享用香港接駁鈴聲4。
請即致電 29458888 申請飛線漫遊服務,為您節省更多漫遊費用5。
備註:
- 此服務必須配合 IDD001 服務同時使用。
- 由二零零三年三月十九日起,如未有登記使用飛線漫遊服務,客戶將未能轉駁來電往海外電話號碼。
- $25月費必須全數繳付(不足壹個月亦作壹個月計算),並適用於扣除當月飛線漫遊之費用,而余額不能累積及不會退還。
- 此香港接駁鈴聲適用於把所有來電轉駁至中國內地的電話號碼。如欲於漫遊時使用香港接駁鈴聲服務,則需另繳付月費$38。
-
飛線至中國內地收費以每分鐘為計數單位,其它地區則以每 6 秒計算。
使用方法
使用服務:(國家及地區編號)(當地電話號碼)
(例如:飛線至深圳固網號碼:
)
取消飛線漫遊:
服務地區及收費
24小時劃一收費
國家/地區 | 國家/地區編碼 | 收費1,2 (港幣/每分鐘) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲 | 61 | $4.97 | ||||||||||
奧地利 | 43 | $7.50 | ||||||||||
孟加拉國 | 880 | $11.34 | ||||||||||
比利時 | 32 | $7.50 | ||||||||||
加拿大 | 1 | $2.94 | ||||||||||
柬埔寨 | 855 | $7.50 | ||||||||||
克羅地亞 | 385 | $13.50 | ||||||||||
丹麥 | 45 | $7.50 | ||||||||||
埃及 | 20 | $17.90 | ||||||||||
芬蘭 | 358 | $7.50 | ||||||||||
法國 | 33 | $7.00 | ||||||||||
德國 | 49 | $7.00 | ||||||||||
希臘 | 30 | $7.50 | ||||||||||
匈牙利 | 36 | $7.50 | ||||||||||
冰島 | 354 | $11.90 | ||||||||||
印度 | 91 | $10.00 | ||||||||||
印度尼西亞 | 62 | $8.00 | ||||||||||
愛爾蘭 | 353 | $7.50 | ||||||||||
意大利 | 39 | $7.00 | ||||||||||
日本 | 81 | $5.78 | ||||||||||
澳門 | 853 | $2.00 | ||||||||||
|
86 |
|
||||||||||
馬來西亞 | 60 | $4.80 | ||||||||||
荷蘭 | 31 | $7.00 | ||||||||||
新西蘭 | 64 | $6.50 | ||||||||||
挪威 | 47 | $7.50 | ||||||||||
菲律賓 | 63 | $3.48 | ||||||||||
葡萄牙 | 351 | $7.50 | ||||||||||
韓國 | 82 | $3.59 | ||||||||||
羅馬尼亞 | 40 | $13.50 | ||||||||||
俄羅斯 | 7 | $13.50 | ||||||||||
新加坡 | 65 | $3.50 | ||||||||||
南非 | 27 | $10.00 | ||||||||||
西班牙 | 34 | $7.50 | ||||||||||
瑞典 | 46 | $7.50 | ||||||||||
瑞士 | 41 | $7.50 | ||||||||||
臺灣 | 886 | $5.99 | ||||||||||
泰國 | 66 | $6.80 | ||||||||||
土耳其 | 90 | $10.00 | ||||||||||
英國 | 44 | $5.30 | ||||||||||
美國 | 1 | $2.94 | ||||||||||
越南 | 84 | $7.46 |
備註:
- 國際飛線漫遊轉駁至中國內地的收費以每分鐘為計算單位,其它地區則以每6秒為計算單位。
- 以上之國際「飛線漫遊」收費,並不包括當地網絡可能征收之當地通話費用,有關詳情請向所使用之當地網絡商查詢。
- 此香港接駁鈴聲適用於把所有來電轉駁至中國的電話號碼。月費計劃客戶如欲於漫遊時使用香港接駁鈴聲服務,則需另繳付月費$38(不適用於流動儲值卡客戶)。
- 以上資料為中國移動香港最新公布之服務內容及收費,並取代 2013 年7 月 17 日之前編印的有關資料。