- 月費及出機優惠適用於購買指定手機並簽約使用『飛常大中華』買機上台服務計劃 24個月及預繳指定機價之客戶,預繳金額將於分24期回贈。客戶須同時選用每月$33或以上之指定增值服務24個月。服務計劃客戶須另繳每月$18 港鐵、隧道、流動電話服務牌照及行政費,以上月費須以信用卡自動轉賬繳付。
『飛常大中華』買機上台服務計劃 Samsung Galaxy S10系列出機優惠1
Galaxy S10+ (128GB) | 服務計劃 | |||
---|---|---|---|---|
1GB | 3GB | 6GB | 10GB | |
上台價 | $2,918 | $2,198 | $1,238 |
$422 |
預繳 | $2,880 | $3,600 | $4,560 | $5,376 |
Galaxy S10+ (512GB) | 服務計劃 | |||
1GB | 3GB | 6GB | 10GB | |
上台價 | $4,518 | $3,798 | $2,838 | $2,022 |
預繳 | $2,880 | $3,600 | $4,560 | $5,376 |
Galaxy S10+ (1TB) | 服務計劃 | |||
1GB | 3GB | 6GB | 10GB | |
上台價 | $7,418 | $6,698 | $5,738 | $4,922 |
預繳 | $2,880 | $3,600 | $4,560 | $5,376 |
Galaxy S10 (128GB) | 服務計劃 | |||
1GB | 3GB | 6GB | 10GB | |
上台價 | $2,018 | $1,298 | $338 |
$0 (額外回贈$478) |
預繳 | $2,880 | $3,600 | $4,560 | $4,898 |
Galaxy S10 (512GB) | 服務計劃 | |||
1GB | 3GB | 6GB | 10GB | |
上台價 | $3,718 | $2,998 | $2,038 | $1,222 |
預繳 | $2,880 | $3,600 | $4,560 | $5,376 |
Galaxy S10e (128GB) | 服務計劃 | |||
1GB | 3GB | 6GB | 10GB | |
上台價 | $1,518 | $798 | $0
(額外回贈$162) |
$0 (額外回贈$978) |
預繳 | $2,880 | $3,600 | $4,398 | $4,398 |
- 月費及出機優惠適用於購買指定手機並簽約使用4.5G全速本地買機上台服務計劃 24個月及預繳指定機價之客戶,預繳金額將於分24期回贈。客戶須同時選用每月$33或以上之指定增值服務24個月。服務計劃客戶須另繳每月$18 港鐵、隧道、流動電話服務牌照及行政費,以上月費須以信用卡自動轉賬繳付。
4.5G全速本地買機上台服務計劃 Samsung Galaxy S10系列出機優惠1
Galaxy S10+ (128GB) | 服務計劃 | |||
---|---|---|---|---|
1GB | 3GB | 6GB | 10GB | |
上台價 | $1,958 | $758 |
$0 (額外回贈$202) |
$0 (額外回贈$2,122) |
預繳 | $3,840 | $5,040 | $5,798 | $5,798 |
Galaxy S10+ (512GB) | 服務計劃 | |||
1GB | 3GB | 6GB | 10GB | |
上台價 | $3,558 | $2,358 | $1,398 |
$0 (額外回贈$522) |
預繳 | $3,840 | $5,040 | $6,000 | $7,398 |
Galaxy S10+ (1TB) | 服務計劃 | |||
1GB | 3GB | 6GB | 10GB | |
上台價 | $6,458 | $5,258 | $4,298 |
$2,378 |
預繳 | $3,840 | $5,040 | $6,000 | $7,920 |
Galaxy S10 (128GB) | 服務計劃 | |||
1GB | 3GB | 6GB | 10GB | |
上台價 | $1,058 | $0
(額外回贈$142) |
$0 (額外回贈$1,102) |
$0 (額外回贈$3,022) |
預繳 | $3,840 | $4,898 | $4,898 | $4,898 |
Galaxy S10 (512GB) | 服務計劃 | |||
1GB | 3GB | 6GB | 10GB | |
上台價 | $2,758 | $1,558 | $598 |
$0 (額外回贈$1,322) |
預繳 | $3,840 | $5,040 | $6,000 | $6,598 |
Galaxy S10e (128GB) | 服務計劃 | |||
1GB | 3GB | 6GB | 10GB | |
上台價 | $558 |
$0 (額外回贈$642) |
$0 (額外回贈$1,602) |
$0 (額外回贈$3,522) |
預繳 | $3,840 | $4,398 | $4,398 | $4,398 |