4G数据漫游服务
中国移动香港4G服务计划客户只需配备相应4G制式手机,就可经以下国家/地区的海外网络商使用4G数据漫游服务,随时随地与商务伙伴及亲友分享您的最新动向。
查询更多漫游覆盖及收费,请按此。
4G漫游覆盖
国家/地区/目的地 | 网络商 | 4G制式* |
---|---|---|
中国内地^ | 中国移动 | TDD-LTE 1.9 GHz, 2.3 GHz, 2.6 GHz |
澳门 | CTM | TDD-LTE 2.3 GHz & FDD-LTE 1.8 GHz |
台湾 | Taiwan Mobile | FDD-LTE 700 MHz & 1.8 GHz |
Chunghwa Telecom | FDD-LTE 900 MHz & 1.8 GHz | |
FarEasTone | FDD-LTE 700 MHz, 1.8 GHz & 2.6 GHz | |
Taiwan Star Telecom (Vibo) | FDD-LTE 900 MHz, 2.6 GHz | |
阿富汗 |
AWCC
|
FDD-LTE 1.8 GHz
|
阿尔巴尼亚 |
Vodafone
|
FDD-LTE 1.8 GHz & 2.6 GHz
|
阿尔及利亚 | ATM Mobilis | FDD-LTE 1.8GHz |
阿根廷 | Claro | FDD-LTE 1.8 GHz |
阿美尼亚 | ArmenTel | FDD-LTE 1.8 GHz |
澳洲 | Optus | FDD-LTE 700 MHz, 1.8 GHz, 2.6 GHz & TDD-LTE 2.3 GHz |
Telstra | FDD-LTE 700 MHz, 900 MHz & 1.8 GHz | |
奥地利 | T-mobile | FDD-LTE 800 MHz, 1.8 GHz, 2.6 GHz |
亚塞拜疆 | Azercell | FDD-LTE 1.8 GHz |
巴林 | Batelco | FDD-LTE 1.8 GHz |
孟加拉 | Banglalink | FDD-LTE 1.8 GHz |
比利时 | Belgacom | FDD-LTE 1.8 GHz |
伯利兹 | Telemedia | FDD-LTE 700 MHz, 1.9 GHz |
博奈尔 | Digicel | FDD-LTE 1.8 GHz |
巴西 | Oi | FDD-LTE 2.6 GHz |
Vivo | ||
文莱 | UNN | FDD-LTE 1.8 GHz |
保加利亚 | Vivacom | FDD-LTE 1.8 GHz |
柬埔寨 | Smart | FDD-LTE 1.8 GHz |
CamGSM | FDD-LTE 1.8 GHz | |
喀麦隆 | Orange | FDD-LTE 1.8 GHz |
加拿大 | Telus | FDD-LTE 1.7 GHz & 2.1 GHz |
Bell | FDD-LTE 1.7 GHz, 2.1 GHz, 2.5 GHz & 2.6 GHz | |
智利 | Claro | FDD-LTE 700 MHz & 2.6 GHz |
哥伦比亚 | Telefonica Moviles | FDD-LTE 1700 MHz |
刚果民主共和国 | Airtel(Zain) | FDD-LTE 800 MHz & 1.8 GHz |
哥斯达黎加 | Telefonica Moviles | FDD-LTE 1800 MHz |
科特迪瓦 | MTN | FDD-LTE 800 MHz |
克罗地亚 | A1 Hrvatska | FDD-LTE 800 MHz & 1.8 GHz |
T-Mobile | FDD-LTE 800 MHz & 1.8 GHz | |
库拉索 | Digicel | FDD-LTE 1.8 GHz |
塞浦路斯 | CYTA | FDD-LTE 1.8 GHz |
捷克 | Vodafone | FDD-LTE 800 MHz, 900 MHz, 1.8 GHz & 2.1 GHz |
丹麦 (包括波恩荷尔摩岛,朗厄兰岛及措辛厄岛) |
Telia A/S | FDD-LTE 800 MHz, 1.8 GHz & 2.6 GHz |
多米尼加共和国 | Claro | FDD-LTE 1.8 GHz |
厄瓜多尔 | Claro | FDD-LTE 1.7 GHz |
埃及 | Etisalat | FDD-LTE 2.1 GHz |
MobiNil | FDD-LTE 1.8 GHz | |
Vodafone | FDD-LTE 1.8 GHz | |
萨尔瓦多 | Claro | FDD-LTE 1.9 GHz |
爱莎尼亚 | Elisa | FDD-LTE 800 MHz, 1.8 GHz & 2.6 GHz |
法罗群岛 | Faroese Telecom | FDD-LTE 1.8 GHz |
斐济 | Digicel | FDD-LTE 1.8 GHz |
芬兰 (包括奥兰府) |
Elisa | FDD-LTE 1.8 GHz & 2.6 GHz |
法国 (包括科西嘉岛) |
SFR | FDD-LTE 800 MHz, 1.8 GHz & 2.6 GHz |
Orange | FDD-LTE 800 MHz & 2.6 GHz | |
冈比亚 | Africell | FDD-LTE 1.8 GHz |
格鲁吉亚 | Geocelll | FDD-LTE 1.8 GHz |
德国 | T-Mobile | FDD-LTE 800 MHz, 1.8 GHz & 2.6 GHz |
Telefonica Moviles | FDD-LTE 800 MHz | |
Vodafone | FDD-LTE 800 MHz & 2.6 GHz | |
直布罗陀 | Gibtelecom | FDD-LTE 800 MHz, 1.8 GHz & 2.6 GHz |
希腊 (包括基克拉泽斯,克里特岛, 多德卡尼斯群岛, 爱奥尼亚及伯罗奔尼撒) |
Cosmote | FDD-LTE 1.8 GHz |
Vodafone | FFDD-LTE 1.8 GHz & 2.6 GHz | |
关岛 (包括罗塔岛, 塞班岛及天宁岛) |
Docomo Pacific | FDD-LTE 700 MHz & 1.7 GHz |
危地马拉 | Claro | FDD-LTE 1.8 GHz |
洪都拉斯 | Claro | FDD-LTE 1.8 GHz |
匈牙利 | T-Mobile | FDD-LTE 800 MHz, 1.8 GHz & 2.6 GHz |
Telenor | FDD-LTE 800 MHz & 1.8 GHz | |
印度 | Airtel | FDD-LTE 2.3 GHz |
Vodafone | FDD-LTE 1.8 GHz | |
印尼 | Indosat | FDD-LTE 900 MHz & 1.8 GHz |
Telkomsel | FDD-LTE 900 MHz & 1.8 GHz | |
XL (Excelcom) | FDD-LTE 900 MHz & 1.8 GHz | |
冰岛 | Siminn (Landssiminn) | FDD-LTE 1.8 GHz |
伊朗 | MTN | FDD-LTE 1.8 GHz & 2.3 GHz |
爱尔兰 | Vodafone | FDD-LTE 800 MHz |
Meteor | FDD-LTE 800 MHz & 1.8 GHz | |
人岛 | Manx Telecom | FDD-LTE 800 MHz & 1.8 GHz |
以色列 | Cellcom | FDD-LTE 1.8 GHz |
意大利 (包括圣马力诺,撒丁岛,西西里岛及梵蒂冈) |
TIM | FDD-LTE 800 MHz, 1.8 GHz & 2.6 GHz |
Wind | FDD-LTE 800 MHz & 2.6 GHz | |
日本 | SoftBank | FDD-LTE 1.8 GHz,1.9 GHz & 2.1 GHz |
DoCoMo++ | FDD-LTE 800 MHz, 1.5 GHz, 1.8 GHz & 2.1 GHz | |
牙买加 (包括安提瓜,巴布达,特克斯和凯科斯群岛,巴巴多斯 ,百慕达,英属处女岛,开曼群岛,格林纳达,海地,格瑞那丁群岛及圣芬生) |
Digicel | FDD-LTE 1.8 GHz |
牙买加 (包括安圭拉,安提瓜,特克斯和凯科斯群岛,巴巴多斯 ,巴布达,英属处女岛,开曼群岛,多米尼加,圣吉提斯及尼夫斯,及圣卢西亚) |
C&W | FDD-LTE 700MHz, 1.8 GHz, 1.9 GHz & 2.1 GHz |
泽西岛 (包括海峡群岛) |
Jersey Telecom | FDD-LTE 800 MHz, 1.8 GHz & 2.6 GHz |
约旦 | Zain | FDD-LTE 1.8 GHz |
哈萨克斯坦 | Kar-Tel LLC | FDD-LTE 800 MHz, 1.8 GHz, 2.1 GHz |
Tele2 | FDD-LTE 1.8 GHz | |
科威特 | Ooredoo | FDD-LTE 800MHz, 1.8GHz |
吉尔吉斯 | Sky Mobile | FDD-LTE 800 MHz |
卢森堡 | POST | FDD-LTE 1.8 GHz |
Tango | FDD-LTE 1.8 GHz | |
马达加斯加 | Airtel (Zain) | FDD-LTE 1.8 GHz |
马来西亚 | Celcom | FDD-LTE 1.8 GHz & 2.6 GHz |
Digi | FDD-LTE 1.8 GHz & 2.6 GHz | |
Maxis | FDD-LTE 1.8 GHz & 2.6 GHz | |
马里 | Orange | FDD-LTE 1.8 GHz |
马耳他 | Go Mobile | FDD-LTE 1.8 GHz |
毛里裘斯 | Orange | FDD-LTE 1.8 GHz |
墨西哥 | Telefonica Moviles | FDD-LTE 1.9 GHz |
摩尔达维亚 | Orange | FDD-LTE 2.6 GHz |
摩纳哥 | Monaco Telecom | FDD-LTE 800MHz, 2.6GHz |
蒙古 | Unitel | FDD-LTE 1.8 GHz |
黑山 | Telenor | FDD-LTE 1.8 GHz |
摩洛哥 | Medi Telecom | FDD-LTE 1.8 GHz & 2.6 GHz |
缅甸 | MPT | FDD-LTE 1.8 GHz |
Ooredoo | FDD-LTE 2.1 GHz | |
尼泊尔 | Nepal Telecom | FDD-LTE 1.8 GHz |
荷兰 (包括西弗里西亚群岛及泽兰省) |
Vodafone | FDD-LTE 800 MHz & 1.8 GHz |
新西兰 | Vodafone | FDD-LTE 700 MHz & 1.8 GHz |
挪威 (包括罗弗敦群岛,斯雅尔巴群岛及西奥伦群岛) |
Telia Norge AS | FDD-LTE 800 MHz, 1.8 GHz & 2.6 GHz |
阿曼 | Ooredoo | FDD-LTE 1.8 GHz |
巴基斯坦 | CMPAK | FDD-LTE 1.8 GHz |
巴拿马 | Claro | FDD-LTE 700 MHz |
巴布亚新几内亚 | Digicel | FDD-LTE 700 MHz & 1.8 GHz |
巴拉圭 | Claro | FDD-LTE 1.8 GHz |
秘鲁 | Claro | FDD-LTE 700 MHz & 1.9 GHz |
菲律宾 | Globe Telecom | FDD-LTE 1.8 GHz |
Smart | FDD-LTE 850 MHz, 1.8 GHz & 2.6 GHz | |
波兰 | Orange | FDD-LTE 1.8 GHz |
葡萄牙 (阿速尔群岛, 马德拉群岛, 波尔图桑塔岛) |
Vodafone | FDD-LTE 800 MHz, 1.8 GHz & 2.6 GHz |
波多黎各 | Claro | FDD-LTE 1.7 GHz & 2.1 GHz |
卡塔尔 | Ooredoo | FDD-LTE 800 MHz, 1.8 GHz & 2.6 GHz |
罗马尼亚 | Vodafone | FDD-LTE 1.8 GHz |
俄罗斯 | MTS | FDD-LTE 800 MH, 2.6 GHz & TDD-LTE 2.6 GHz |
VimpelCom (Beeline) | FDD-LTE 2.6 GHz | |
卢旺达 | MTN | FDD-LTE 800 MHz & 1.8 GHz |
沙特阿拉伯 | Mobily | FDD-LTE 1.8 GHz & 2.6 GHz |
塞尔维亚 | Telenor | FDD-LTE 800 MHz & 1.8 GHz |
新加坡 | M1 | FDD-LTE 1.8 GHz & 2.6 GHz |
StarHub | ||
SingTel | ||
斯洛伐克 | Orange | FDD-LTE 800 MHz & 2.6 GHz |
斯洛文尼亚 | A1 Slovenija, d.d. | FDD-LTE 1.8 GHz |
南非 | Vodacom | FDD-LTE 1.8 GHz |
MTN | FDD-LTE 1.8 GHz | |
韩国 | KT (手机显示:olleh) |
FDD-LTE 1.8 GHz |
SK Telecom | ||
西班牙 (包括巴利亚利群岛,卡布理拉岛,卡那利群岛,切乌塔,佛门提拉岛,伊比萨岛,马乐嘉岛,梅利利亚及 美诺尔卡岛) |
Orange | FDD-LTE 800 MHz, 1.8 GHz & 2.6 GHz |
Vodafone | ||
Telefonica Moviles | ||
斯里兰卡 | Dialog Axiata PLC | FDD-LTE 1.8 GHz |
Mobitel | FDD-LTE 1.8 GHz | |
苏丹 | MTN | FDD-LTE 1.8 GHz |
瑞典 (包括哥德兰岛及奥伦岛) |
TeliaSonera | FDD-LTE 800 MHz, 1.8 GHz & 2.6 GHz |
Telenor | FDD-LTE 1.8 GHz & 2.6 GHz | |
Tele2 | FDD-LTE 800 MHz, 900MHz, 1.8 GHz & 2.6 GHz | |
瑞士 (包括列支敦士登) |
Sunrise | FDD-LTE 800 MHz, 1.8 GHz & 2.6 GHz |
Swisscom | FDD-LTE 1.8 GHz & 2.6 GHz | |
坦桑尼亚 | Vodacom | FDD-LTE 1.8 GHz |
泰国 | AWN | FDD-LTE 1.8 GHz & 2.1 GHz |
DTAC | FDD-LTE 1.8 GHz & 2.1 GHz | |
Real Future (TrueMove) |
FDD-LTE 2.1 GHz | |
塔吉克斯坦 | CJSC Babilon-Mobile | FDD-LTE 1.8 GHz & 2.1 GHz |
土耳其 | Avea | FDD-LTE 2.2 GHz |
阿拉伯联合酋长国 | Du | FDD-LTE 800 MHz & 1.8 GHz |
英国 (包括北爱尔兰、奥克尼群岛、设得兰群岛及赫布里底群岛) |
E.E. | FDD-LTE 1.8 GHz |
Hutchison | FDD-LTE 800 MHz, 1.8 GHz & 2.1 GHz | |
Vodafone | FDD-LTE 800 MHz | |
乌拉圭 | Claro | FDD-LTE 1.8 GHz |
美国 (包括夏威夷,波多黎各及美属处女岛) |
AT&T++ | FDD-LTE 700 MHz & 2.1 GHz |
T-Mobile | FDD-LTE 1.7GHz & 2.1GHz | |
乌兹别克 | Unitel | FDD-LTE 850 MHz & 2.6 GHz |
越南 | Viettel | FDD-LTE 1.8 GHz |
VNPT-I | FDD-LTE 1.8 GHz | |
桑给巴尔 | Vodacom | FDD-LTE 1.8 GHz |
- ^ 部份地区之4G服务只提供予当地客户使用。
- #
- 4G服务计划客户只需配合适用的4G手机,可于指定地区使用4G服务。
- *
- 用4G数据漫游须配合当地支持制式及网络频段之装置。
- +
- 于中国漫游时数据服务只适用于中国移动网络及不适用于FTP、P2P功能 (包括BitTorrent、Peer Casting应用程序 - 如PP Stream、网络电视等)。
- ++
- 4G 客户可于漫游时使用VoLTE漫游通话服务,收费会按现有标准漫游通话分钟收取,无需额外计算漫游数据用量,详情请按此。
备注
- 于香港时间00:00至23:59内。
- 如在漫游时无需使用数据服务(保留漫游话音服务),建议客户在离港前按*109*03#并重新启动手机取消漫游数据服务,以避免不必要的收费,详情请按此。请注意: 只在手机菜单上关闭漫游数据服务,仍可能产生数据用量。
- 漫游数据体验及速度将受制于漫游目的地、漫游网络供货商、网络状况、伺服务器的速度、覆盖范围、位置、所使用的计算机及设备、硬件、软件、选择的服务计划及其他不同因素。
- 中国移动香港保留随时更改漫游服务(包括但不限于语音、短讯及数据漫游服务)收费、 供货商的漫游覆盖及网络技术之权利,而恕不另行通知。